¡71 medallas del deporte femenino español en los Juegos del Mediterráneo!
02 julio 2018Las deportistas españolas han logrado récord de medallas en los Juegos del Mediterráneo celebrados en Tarragona, ¡nada más y nada menos que 71 medallas se han colgado nuestras deportistas!
Un total de 17 oros, 26 platas y 30 bronces han sido el total de medallas en el casillero de las españolas. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran las 4 medallas de Mireia Belmonte, o las dos de Lydia Valentín o Jessica Vall. Además, a nivel de equipo también hemos conseguido grandes triunfos como la primera medalla de oro en esta competición de la selección de waterpolo, balonmano o tenis de mesa.
Con este magnifico resultado se constata una vez más el espectacular nivel y dominio de nuestras deportistas en el plano internacional. Desde Universo Mujer queremos felicitar a todas ellas por estos triunfos que son el resultado de su esfuerzo y trabajo diario.
| Medalla | Deportista | Deporte |
| Oro | Catalina Corró | Natación |
| Oro | Jessica Vall | Natación |
| Oro | Jessica Vall | Natación |
| Oro | Mireia Belmonte | Natación |
| Oro | Antonio Bailón | Tiro Olímpico |
| Oro | Roi Rodríguez | Piragüismo |
| Oro | Teresa Portela | Piragüismo |
| Oro | Carlos Garrote | Piragüismo |
| Oro | Marcus Walz y Rodrigo Germade | Piragüismo |
| Oro | Yulen Pereira | Esgrima |
| Oro | Ray Zapata, Thierno Diallo, Nicolau Mir, Néstor Abad, Alberto Tallón | Gimnasia Artística |
| Oro | Pablo Abián | Bádminton |
| Oro | Mireia Belmonte | Natación |
| Oro | Ray Zapata | Gimnasia Artística |
| Oro | Lydia Valentín | Halterofilia |
| Oro | Lydia Valentín | Halterofilia |
| Oro | Julia Figueroa | Judo |
| Oro | Fran Garrigós | Judo |
| Oro | Mario Galiano | Golf |
| Oro | Equipo Masculino | Golf |
| Oro | Marta Sanz | Golf |
| Oro | Marta Sanz, Natalia Escuriola y Patricia Sanz | Golf |
| Oro | Dani Ros | Taekwondo |
| Oro | María Bernabéu | Judo |
| Oro | Niko Sherazadishvili | Judo |
| Oro | Joaquín Blanco | Vela |
| Oro | Blanca Manchón | Vela |
| Oro | Raúl Martínez | Taekwondo |
| Oro | Jesús Tortosa | Taekwondo |
| Oro | Selección Masculina | Fútbol |
| Oro | Gabriel Escobar | Boxeo |
| Oro | Javier Pérez Polo | Taekwondo |
| Oro | Belén Carro y Paula Soria | Voley Playa |
| Oro | Álvaro de Arriba | Atletismo |
| Oro | Selección Femenina | Waterpolo |
| Oro | Nico Quijera | Atletismo |
| Oro | Galia Dvorak, María Xiao y Sofía Xuan Zhang | Tenis de Mesa |
| Oro | Selección Femenina | Balonmano |
| Plata | Fátima Gálvez | Tiro Olímpico |
| Plata | Anna Godoy | Triatlón |
| Plata | Paula Raya | Gimnasia Artística |
| Plata | Duane Da Rocha | Natación |
| Plata | Hugo González | Natación |
| Plata | Lidón Muñoz | Natación |
| Plata | Mireia Belmonte | Natación |
| Plata | Marina García | Natación |
| Plata | Antonio Serrat | Triatlón |
| Plata | Joan Ballestero | Natación |
| Plata | Alicia Marín, Mónica Galisteo y Nerea López | Tiro con Arco |
| Plata | Atenery Hernández | Halterofilia |
| Plata | Jorge Díaz | Tiro Olímpico |
| Plata | Mónica Galisteo | Tiro con Arco |
| Plata | Joan Lluis Pons | Natación |
| Plata | Melani Costa | Natación |
| Plata | Marina García | Natación |
| Plata | Andrés Mata | Halterofilia |
| Plata | Andrés Mata | Halterofilia |
| Plata | David Levecq | Natación |
| Plata | Bea Corrales | Bádminton |
| Plata | Mireia Belmonte | Natación |
| Plata | Hugo González | Natación |
| Plata | África Zamorano | Natación |
| Plata | Lidón Muñoz | Natación |
| Plata | 4x100m femenino | Natación |
| Plata | Alberto Gaitero | Judo |
| Plata | Ane Santesteban | Ciclismo |
| Plata | Juilet Itoya | Atletismo |
| Plata | Jesús Cantero | Tenis de Mesa |
| Plata | Lucas Búa | Atletismo |
| Plata | Marina Alabau | Vela |
| Plata | Eva Moral | Atletismo |
| Plata | Selección Femenina 3×3 | Baloncesto |
| Plata | Marta Galimany | Atletismo |
| Plata | Youba Sissokho | Boxeo |
| Plata | Yidiel Contreras | Atletismo |
| Plata | Isabel Pérez, Paula Sevilla, Estela García y Cristina Lara | Atletismo |
| Plata | Lucas Búa, David Jiménez, Mark Ujakpor y Darwin Echeverry | Atletismo |
| Plata | Equipo Masculino | Voleibol |
| Bronce | Antonio Benito | Triatlón |
| Bronce | Josué Brachi | Halterofilia |
| Bronce | Cristina Ferrer | Karate |
| Bronce | Samy Ennkhaili | Karate |
| Bronce | Álex Castejón | Natación |
| Bronce | 4x200m femenino | Natación |
| Bronce | Miguel Alvariño, Antonio Fernández y Pablo Acha | Tiro con Arco |
| Bronce | Pablo Acha | Tiro con Arco |
| Bronce | Alba Sánchez | Halterofilia |
| Bronce | Laura Palacio | Karate |
| Bronce | 4x200m masculino | Natación |
| Bronce | 4x100m femenino | Natación |
| Bronce | Helena Bonilla, Ana Fernández, Nora Fernández, Cintia Rodríguez y Paula Raya | Gimnasia Artística |
| Bronce | Irene Martínez | Halterofilia |
| Bronce | Ana Pérez | Gimnasia Artística |
| Bronce | Sarai Gascón | Natación |
| Bronce | Lucía Martín | Esgrima |
| Bronce | Néstor Abad | Gimnasia Artística |
| Bronce | Cintia Rodríguez | Gimnasia Artítstica |
| Bronce | Manuel Sánchez | Halterofilia |
| Bronce | Ilia Hernández | Halterofilia |
| Bronce | Taimuraz Friev | Lucha |
| Bronce | Fátima Diamé | Atletismo |
| Bronce | Aintzane Gorria | Lucha |
| Bronce | Graciela Sánchez | Lucha |
| Bronce | Marta Calvo | Taekwondo |
| Bronce | Galia Dvorak | Tenis de Mesa |
| Bronce | Joel Rodríguez | Vela |
| Bronce | Martina Reino | Vela |
| Bronce | Johann Orozco | Boxeo |
| Bronce | Ángel Parra | Judo |
| Bronce | Marina Bassols y Eva Guerrero | Tenis |
| Bronce | Estela García | Atletismo |
| Bronce | Fátima Diamé | Atletismo |
| Bronce | Ana Lozano | Atletismo |
| Bronce | Elena Loyo | Atletismo |
| Bronce | Virginia Díaz | Remo |
| Bronce | Natalia Miguel | Remo |
| Bronce | Amaranta Fernández y Ángela Lobato | Voley Playa |
| Bronce | María José Muñoz y María José Pérez | Pelota |
| Bronce | Marta Pérez | Atletismo |
| Bronce | Aauri Bokesa, Herminia Parra, Carmen Sánchez y Laura Bueno | Atletismo |
| Bronce | Equipo Masculino | Balonmano |
Fuente: LaLiga4sports