Pascual Saurín publica la lista de convocadas para el Preeuropeo
06 julio 2018El seleccionador nacional, Pascual Saurín, ha hecho pública la lista de las 16 convocadas que disputarán el torneo de clasificación para el Campeonato de Europa 2019. Estas jugadoras se concentraran el 16 de julio en Boiro (A Coruña) para prepararse con el objetivo de luchar por el billete al Europeo.
En A Coruña disputarán varios partidos amistosos contra Bélgica y Portugal previos a la segunda ronda del preuropeo donde se enfrentarán a Rumanía, Letonia y Bosnia. El debut de España en la competición continental será el 15 de agosto en Letonia, para disputar los dos siguientes encuentros en Guadalajara ante Rumanía y Bosnia Herzegovina. El último encuentro de este periodo será el 26 de agosto en Bosnia.
Para llegar al máximo a la cita, Pascual Saurín reúne a 16 jugadoras. La lista de convocadas es la siguiente:
| Dorsal | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO NAC | Puesto | Club 2017-2018 |
| 1 | Aina | BERBEL VENTURA | 1999 | Central | DSV CV Sant Cugat |
| 2 | Mª José | CORRAL BOUZA | 1991 | Colocadora | Quimper Volley 29 (FRA) |
| 3 | Laura | NARANJO MARTÍN | 1984 | Líbero | Haris Fachadas Dimurol Libby’s |
| 4 | Jessica | RIVERO MARÍN | 1995 | Receptora | LPM BAM Mondovi (ITA) |
| 5 | Alba Mª | SÁNCHEZ GARCÍA | 1991 | Líbero | Quimper Volley 29 (FRA) |
| 6 | Mirtha Ana | CORREA ESTEBAN | 1985 | Central | Arona Tenerife Sur |
| 7 | Cristina | SANZ CAÑIZO | 1991 | Colocadora | Haris Fachadas Dimurol Libby’s |
| 10 | Lucrecia | CASTELLANO ENGÓ | 2000 | Central | JAV Olímpico – CAEP Soria |
| 11 | Mabel | CARO GARCÍA | 1991 | Central | Bordeaux (FRA) |
| 13 | Helia | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 1985 | Receptora | Minis Arluy VB Logroño |
| 14 | Belly | NSUNGUIMINA MEÑANA | 1994 | Receptora | Arona Tenerife Sur |
| 15 | Milagros | COLLAR NGUEMA | 1988 | Opuesta | CSM Targoviste (ROU) |
| 16 | María | SEGURA PALLERÉS | 1992 | Receptora | Cuneo (ITA) |
| 17 | Ana | ESCAMILLA SERRANO | 1998 | Receptora | Minis Arluy VB Logroño |
| 21 | Patricia | SUÁREZ BRAVO | 1988 | Opuesta | Haris Fachadas Dimurol Libby’s |
| 22 | Silvia | ARACO SERRANO | 1989 | Colocadora | DSV CV Sant Cugat |
Foto: Federación Española de Voleibol